Hari ini (0) | Minggu Jan 12 (0) | Senin Jan 13 (0) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Lainnya (18) |
Jan 21 **:** | 1.17Galatasaray | 6.00Seri | 9.60Dynamo Kyiv | 13 | |
Jan 22 **:** | 4.46Besiktas | 3.47Seri | 1.64Athletic Bilbao | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.54Porto | 3.73Seri | 4.92Olympiacos | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.68AZ Alkmaar | 3.16Seri | 2.31AS Roma | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.15Fenerbahce | 3.42Seri | 2.74Lyon | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.25Qarabag FK | 3.10Seri | 2.81FCSB | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.28Viktoria Plzen | 3.21Seri | 2.69Anderlecht | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.56Bodo Glimt | 3.82Seri | 4.56Maccabi Tel Aviv | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.77Malmo | 3.12Seri | 2.28FC Twente Enschede | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.70TSG Hoffenheim | 3.47Seri | 2.16Tottenham Hotspur | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.36Manchester United | 4.35Seri | 6.40Rangers FC | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.56Eintracht Frankfurt | 3.85Seri | 4.54Ferencvarosi | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.15Lazio | 2.99Seri | 3.09Real Sociedad | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.27PAOK | 3.18Seri | 2.73Slavia Praha | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.01Union Saint-Gilloise (n) | 3.24Seri | 3.18Sporting Braga | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.32Ludogorets Razgrad | 3.02Seri | 2.78Midtjylland | 13 | |
Jan 24 **:** | 5.30Rigas Futbola skola (n) | 4.06Seri | 1.45Ajax | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.96Elfsborg | 3.25Seri | 2.10Nice | 13 |
Jan 21 **:** | 1.48Galatasaray | 3.02Seri | 8.60Dynamo Kyiv | 13 | |
Jan 22 **:** | 4.99Besiktas | 2.23Seri | 2.11Athletic Bilbao | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.05Porto | 2.30Seri | 4.98Olympiacos | 13 | |
Jan 24 **:** | 3.38AZ Alkmaar | 2.16Seri | 2.75AS Roma | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.53Fenerbahce | 2.35Seri | 3.31Lyon | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.74Qarabag FK | 2.14Seri | 3.45FCSB | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.69Viktoria Plzen | 2.21Seri | 3.35Anderlecht | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.04Bodo Glimt | 2.37Seri | 4.76Maccabi Tel Aviv | 13 | |
Jan 24 **:** | 3.21Malmo | 2.20Seri | 2.81FC Twente Enschede | 13 | |
Jan 24 **:** | 3.07TSG Hoffenheim | 2.45Seri | 2.58Tottenham Hotspur | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.91Manchester United | 2.39Seri | 5.50Rangers FC | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.06Eintracht Frankfurt | 2.40Seri | 4.54Ferencvarosi | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.80Lazio | 1.99Seri | 3.82Real Sociedad | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.80PAOK | 2.21Seri | 3.20Slavia Praha | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.57Union Saint-Gilloise (n) | 2.23Seri | 3.52Sporting Braga | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.86Ludogorets Razgrad | 2.08Seri | 3.44Midtjylland | 13 | |
Jan 24 **:** | 4.59Rigas Futbola skola (n) | 2.34Seri | 2.09Ajax | 13 | |
Jan 24 **:** | 3.44Elfsborg | 2.21Seri | 2.64Nice | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?